Obsah
Registratúrna značka: RC1/5
Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ 49Zh-02/2022
Zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb
Obec Slavec v zmysle § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
zoznam daňových dlžníkov – fyzických osôb
u ktorých úhrnná výška nedoplatkov podľa stavu k 31.12.2021 na dani z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady presiahla 160 ,- EUR
takto:
| Priezvisko a meno : | Miesto pobytu/podnikania : | Suma nedoplatkov: |
|
1. | ŠIMKO Milan ( 1967 ) | Slavec 49 | 423,65 | EUR |
2. | LÁZOK Milan ( 1976 ) | Slavec 47 | 344,65 | EUR |
3. | ROXEROVÁ Mária | Slavec 74 | 344,36 | EUR |
4. | ŠIMKO Milan ( 1991 ) | Slavec 49 | 270,61 | EUR |
5. | CSUPORIOVÁ Zuzana | Vidová 22 | 268,38 | EUR |
6. | TATAI Ľudovít ( 1963 ) | Slavec 64 | 260,14 | EUR |
7. | TATAIOVÁ Aneta | Slavec 64 | 259,97 | EUR |
8. | TATAI Alexander | Slavec 66 | 245,98 | EUR |
9. | LÁZOK Karol ( 1960 ) | Slavec 47 | 223,92 | EUR |
10. | KONDÁŠOVÁ Beáta | Slavec 69 | 211,80 | EUR |
11. | FEDOR Peter | Slavec | 210,62 | EUR |
12. | GAŽI Roman | Slavec 50 | 193,89 | EUR |
13. | KÓRÉ Robert | Slavec 68 | 195,63 | EUR |
14. | RUSZÓ Arpád ( 1952 ) | Slavec 63 | 194,21 | EUR |
15. | LÁZOKOVÁ Erika | Vidová 17 | 183,96 | EUR |
16. | CSUPORIOVÁ Renáta | Vidová 22 | 182,76 | EUR |
17. | CSUPORI Jozef (1988 ) | Vidová 21 | 179,08 | EUR |
18. | RUSZÓOVÁ Angelika | Vidová 19 | 165,88 | EUR |
V zozname nie sú uvedené fyzické osoby s daňovým nedoplatkom nižším ako 160 EUR. Zoznam je zoradený podľa výšky nedoplatku k 31.12.2021 zostupne.
Zoznam zodpovedá stavu daňovej a účtovnej evidencie obce Slavec k 31.12.2021. Prípadné reklamácie alebo námietky uplatnite prosím písomne alebo e-mailom na obec@slavec.sk .
Daňový nedoplatok je možné vyrovnať jeho zaplatením do pokladne Obecného úradu Slavec alebo bezhotovostným prevodom na účet č. : SK31 5600 0000 0034 4169 3002.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie COVID-19 môžu byť úradné hodiny Obecného úradu obmedzené, odporúčame preto preferovať bezhotovostnú úhradu.
Ďakujeme všetkým, ktorí svedomite platia miestne dane a poplatky.
Vyvesené: 31. 1. 2022
Dátum zvesenia: 31. 3. 2023
Zodpovedá: Správce Webu